· 華寶添益的一級交易商包括以下64家:
· 有關華寶添益一級交易商的更新名單,請留意華寶基金官方網站及公開媒體披露的相關公告。
安信證券 | 渤海證券 | 財達證券 |
財通證券 | 長城證券 | 長江證券 |
德邦證券 | 東北證券 | 東方財富證券 |
東方證券 | 東海證券 | 東吳證券 |
東興證券 | 方正證券 | 光大證券 |
廣發證券 | 國都證券 | 國海證券 |
國金證券 | 國聯證券 | 國盛證券 |
國泰君安證券 | 國信證券 | 國元證券 |
海通證券 | 恒泰證券 | 宏信證券 |
華安證券 | 華寶證券 | 華創證券 |
華福證券 | 華龍證券 | 華泰證券 |
華西證券 | 華鑫證券 | 江海證券 |
金元證券 | 開源證券 | 民生證券 |
平安證券 | 山西證券 | 上海證券 |
申萬宏源證券 | 天風證券 | 萬聯證券 |
西南證券 | 湘財證券 | 新時代證券 |
信達證券 | 興業證券 | 銀河證券 |
招商證券 | 浙商證券 | 中航證券 |
中泰證券 | 中信建投證券 | 中信證券 |
中信證券華南 | 中信證券山東 | 中銀證券 |
第一創業 | 宏源西部 | 中金財富 |
中金公司 |